Tabela Masters 2007
3ª e 4ª Divisões - Terça
1º Rodada Pistas 2º Rodada Pistas 3º Rodada Pistas 4º Rodada Pistas 5º Rodada Pistas
1C x 7C 1-2 1C x 12C 3-4 1C x 2C 5-6 1C x 10C 7-8 1C x 4C 1-2
2C x 8C 1-2 2C x 10C 3-4 3C x 6C 5-6 2C x 11C 7-8 5C x 3C 1-2
3C x 9C 1-2 3C x 11C 3-4 4C x 5C 5-6 3C x 12C 7-8 6C x 2C 1-2
4C x 10C 3-4 4C x 9C 5-6 12C x 11C 7-8 4C x 7C 1-2 12C x 9C 3-4
5C x 11C 3-4 5C x 7C 5-6 10C x 7C 7-8 5C x 8C 1-2 8C x 10C 3-4
6C x 12C 3-4 6C x 8C 5-6 9C x 8C 7-8 6C x 9C 1-2 7C x 11C 3-4
1D   5D 5-6 1D x 5D 7-8 1D x 4D 1-2 1D x 8D 3-4 1º D x 8º D 5-6
2D   6D 5-6 2D x 6D 7-8 2D x 3D 1-2 2D x 5D 3-4 2º D x 7º D 5-6
3D   7D 7-8 3D x 7D 1-2 5D x 8D 3-4 3D x 6D 5-6 3º D x 6º D 7-8
4D   8D 7-8 4D x 8D 1-2 6D x 7D 3-4 4D x 7D 5-6 4º D x 5º D 7-8
                                       
1C x 8C 3-4 1C x 6C 5-6 1ºC x 12ºC 7-8 1C x 11C 1-2 1C x 3C 3-4
2C x 9C 3-4 2C x 5C 5-6 2ºC x 11ºC 7-8 2C x 12C 1-2 4C x 2C 3-4
3C x 7C 3-4 3C x 4C 5-6 3ºC x 10ºC 7-8 3C x 10C 1-2 5C x 6C 3-4
4C x 11C 5-6 12C x 7C 7-8 4ºC x 9ºC 1-2 4C x 8C 3-4 12C x 10C 5-6
5C x 12C 5-6 11C x 8C 7-8 5ºC x 8ºC 1-2 5C x 9C 3-4 9C x 11C 5-6
6C x 10C 5-6 10C x 9C 7-8 6ºC x 7ºC 1-2 6C x 7C 3-4 8C x 7C 5-6
1D   5D 7-8 1D x 6D 1-2 1D x 2D 3-4 1D x 3D 5-6 1º D x 7º D 7-8
2D   6D 7-8 2D x 7D 1-2 3D x 4D 3-4 2D x 4D 5-6 2º D x 6º D 7-8
3D   7D 1-2 3D x 8D 3-4 5D x 6D 5-6 5D x 7D 7-8 3º D x 5º D 1-2
4D   8D 1-2 4D x 5D 3-4 7D x 8D 5-6 6D x 8D 7-8 4º D x 8º D 1-2
                                       
1C x 9C 5-6 1C x 5C 7-8 1C x 7C 1-2 1C x 12C 3-4 1C x 2C 5-6
2C x 7C 5-6 6C x 4C 7-8 2C x 8C 1-2 2C x 10C 3-4 3C x 6C 5-6
3C x 8C 5-6 2C x 3C 7-8 3C x 9C 1-2 3C x 11C 3-4 4C x 5C 5-6
4C x 12C 7-8 12C x 8C 1-2 4C x 10C 3-4 4C x 9C 5-6 12C x 11C 7-8
5C x 10C 7-8 7C x 9C 1-2 5C x 11C 3-4 5C x 7C 5-6 10C x 7C 7-8
6C x 11C 7-8 11C x 10C 1-2 6C x 12C 3-4 6C x 8C 5-6 9C x 8C 7-8
1D   5D 1-2 1D x 7D 3-4 1D x 5D 5-6 1D x 4D 7-8 1º D x 6º D 1-2
2D   6D 1-2 2D x 8D 3-4 2D x 6D 5-6 2D x 3D 7-8 2º D x 5º D 1-2
3D   7D 3-4 3D x 5D 5-6 3D x 7D 7-8 5D x 8D 1-2 3º D x 8º D 3-4
4D   8D 3-4 4D x 6D 5-6 4D x 8D 7-8 6D x 7D 1-2 4º D x 7º D 3-4
                                       
1C x 10C 7-8 1C x 4C 1-2 1C x 8C 3-4 1C x 6C 5-6 1ºC x 2ºC 7-8
2C x 11C 7-8 5C x 3C 1-2 2C x 9C 3-4 2C x 5C 5-6 3ºC x 4ºC 7-8
3C x 12C 7-8 6C x 2C 1-2 3C x 7C 3-4 3C x 4C 5-6 5ºC x 6ºC 7-8
4C x 7C 1-2 12C x 9C 3-4 4C x 11C 5-6 12C x 7C 7-8 7ºC x 8ºC 1-2
5C x 8C 1-2 8C x 10C 3-4 5C x 12C 5-6 11C x 8C 7-8 9ºC x 10ºC 1-2
6C x 9C 1-2 7C x 11C 3-4 6C x 10C 5-6 10C x 9C 7-8 11ºC x 12ºC 1-2
1D   5D 3-4 1D x 8D 5-6 1D x 6D 7-8 1D x 2D 1-2 1º D x 5º D 3-4
2D   6D 3-4 2D x 5D 5-6 2D x 7D 7-8 3D x 4D 1-2 2º D x 8º D 3-4
3D   7D 5-6 3D x 6D 7-8 3D x 8D 1-2 5D x 6D 3-4 3º D x 7º D 5-6
4D   8D 5-6 4D x 7D 7-8 4D x 5D 1-2 7D x 8D 3-4 4º D x 6º D 5-6
                                FINAIS
1C x 11C 1-2 1C x 3C 3-4 1C x 9C 5-6 1C x 5C 7-8
2C x 12C 1-2 4C x 2C 3-4 2C x 7C 5-6 6C x 4C 7-8
3C x 10C 1-2 5C x 6C 3-4 3C x 8C 5-6 2C x 3C 7-8
4C x 8C 3-4 12C x 10C 5-6 4C x 12C 7-8 12C x 8C 1-2
5C x 9C 3-4 9C x 11C 5-6 5C x 10C 7-8 7C x 9C 1-2
6C x 7C 3-4 8C x 7C 5-6 6C x 11C 7-8 11C x 10C 1-2
1D   5D 5-6 1D x 3D 7-8 1D x 7D 1-2 1º D x 2º D 3-4
2D   6D 5-6 2D x 4D 7-8 2D x 8D 1-2 3º D x 4º D 3-4
3D   7D 7-8 5D x 7D 1-2 3D x 5D 3-4 5º D x 6º D 5-6
4D   8D 7-8   6D x 8D 1-2   4D x 6D 3-4   7º D x 8º D 5-6