Classifica
FEDERAÇÃO BAIANA DE BOLICHE
TAÇA BAHIA DE BOLICHE-2008
ALL-EVENTS MASCULINO - 1ª DIVISÃO
  ATLETA FED. MÉDIA PART. PINOS SÉRIE PARTIDA DIF. 1º DIF. 3º SÉRIE IND. PARTIDA IND.
George White BA 219,50 20 4.390 234,50 268   227 George White 234,50 Walter Costa 277
Walter Costa MG 211,10 20 4.222 223,17 277 -168 59 Walter Costa 223,17 George White 268
Charles Robini SP 208,15 20 4.163 215,43 263 -227   Charles Robini 215,43 Charles Robini 263
Luiz Afonso DF 200,75 20 4.015 206,71 241 -375 -148 Renato Castellões 214,43 Carlos Salgado 258
Renato Castellões MG 196,65 20 3.933 214,43 245 -457 -230 Carlos Salgado 211,43 Billy Drigla 257
Allan Chastinet BA 195,45 20 3.909 207,14 235 -481 -254 Asdrúbal Neto 208,71 Evandro Souto 249
Serginho Nascimento BA 195,05 20 3.901 200,86 215 -489 -262 Allan Chastinet 207,14 Bruno Cezimbra 248
Asdrúbal Neto BA 193,90 20 3.878 208,71 233 -512 -285 Luiz Afonso 206,71 Tuca Maciel  246
Flávio Alvarez BA 193,35 20 3.867 194,29 245 -523 -296 Serginho Nascimento 200,86 Renato Castellões 245
10º Bruno Cezimbra BA 192,80 20 3.856 198,14 248 -534 -307 Billy Drigla 199,43 Oswaldo Cury 245
11º Mário Myiamoto DF 192,15 20 3.843 194,71 236 -547 -320 Tuca Maciel  199,14 Flávio Alvarez 245
12º Carlos Salgado BA 191,45 20 3.829 211,43 258 -561 -334 Evandro Souto 198,17 Roland Vetter 244
13º Billy Drigla BA 191,35 20 3.827 199,43 257 -563 -336 Bruno Cezimbra 198,14 Flavinho Alvarez 244
14º Tuca Maciel  BA 190,45 20 3.809 199,14 246 -581 -354 Flavinho Alvarez 197,14 Luiz Afonso 241
15º Flavinho Alvarez BA 188,50 20 3.770 197,14 244 -620 -393 Carlos Diogo 197,00 Carlos Diogo 239
16º Evandro Souto BA 187,85 20 3.757 198,17 249 -633 -406 Edson Ishizaki 195,71 Mário Myiamoto 236
17º Roland Vetter BA 187,80 20 3.756 192,71 244 -634 -407 Mário Myiamoto 194,71 Allan Chastinet 235
18º Mário Alvarenga DF 186,25 20 3.725 194,14 232 -665 -438 Flávio Alvarez 194,29 Tito Viveiros 234
19º Waldemar Bueno BA 185,25 20 3.705 190,29 230 -685 -458 Mário Alvarenga 194,14 Asdrúbal Neto 233
20º Tito Viveiros BA 183,75 20 3.675 190,86 234 -715 -488 Roland Vetter 192,71 Edson Ishizaki 232
21º Oswaldo Cury MG 179,95 20 3.599 189,00 245 -791 -564 Tito Viveiros 190,86 Mário Alvarenga 232
22º Edson Ishizaki BA 179,00 20 3.580 195,71 232 -810 -583 Waldemar Bueno 190,29 Waldemar Bueno 230
23º Paulo Verly RJ 175,40 20 3.508 185,14 214 -882 -655 Oswaldo Cury 189,00 Fábio Ribeiro 223
24º Carlos Diogo RJ 175,35 20 3.507 197,00 239 -883 -656 Paulo Verly 185,14 Sérgio Maia 223
25º Sérgio Maia BA 170,65 20 3.413 180,57 223 -977 -750 Sérgio Maia 180,57 Serginho Nascimento 215
26º Fábio Ribeiro BA 169,85 20 3.397 173,57 223 -993 -766 Fábio Ribeiro 173,57 Paulo Verly 214
MELHOR SÉRIE INDIVIDUAL: George White - 234,5
MELHOR PARTIDA INDIVIDUAL: Walter Costa - 277
ALL-EVENTS FEMININO - 1ª DIVISÃO
ATLETA FED. MÉDIA PART. PINOS SÉRIE PARTIDA DIF. 1º DIF. 3º
Jacque Costa MG 198,05 20 3.961 203,43 268   74 Titila Alvarez 206,43 Jacque Costa 268
Marizeth Scheer MG 196,55 20 3.931 204,00 234 -30 44 Marizeth Scheer 204,00 Titila Alvarez 268
Titila Alvarez BA 194,35 20 3.887 206,43 268 -74   Jacque Costa 203,43 Cristina Parisi 238
Cristina Parisi PA 176,45 20 3.529 187,83 238 -432 -358 Cristina Parisi 187,83 Marizeth Scheer 234
Carla Marzolla DF 174,95 20 3.499 178,71 212 -462 -388 Carla Marzolla 178,71 Carla Marzolla 212
Ana Nelma BA 146,25 20 2.925 161,00 190 -1.036 -962 Ana Nelma 161,00 Ana Nelma 190
Rita Ferraz BA 135,80 20 2.716 145,43 182 -1.245 -1.171 Rita Ferraz 145,43 Rita Ferraz 182
MELHOR SÉRIE INDIVIDUAL: Titila Alvarez - 206,428571428571
MELHOR PARTIDA INDIVIDUAL: Jacque Costa , Titila Alvarez - 268