Classifica
FEDERAÇÃO BAIANA DE BOLICHE
TAÇA BRASQUÍMICA / 2009 - FASE TERCETOS
PARTIDAS    
  TERCETO 10ª TOTAL MÉDIA MÁX. EQUIPE Dif-1º PONTOS
China / Zezinho Estanislau / Edilson Lima 664 625 607 711 555 565 603 662 650 615 6.257 625,70 711 Torneio de Novos 0 360
Junior Bigode / Allan Chastinet / Serginho Nascimento 653 617 545 657 725 598 658 558 619 602 6.232 623,20 725 Bella Terra -25 270
Edgard Carvalho / Franz Erwin / Roberto Sampaio 568 558 627 568 628 577 620 630 654 694 6.124 612,40 694 Unimed -133 216
Luiz Teles / Dominique Bochin / Carlos Grande 564 633 605 572 662 615 658 592 606 553 6.060 606,00 662 Soflange -197 180
Alberto Ventura / Carla Marzolla / Ricardo Gomes 595 592 582 544 541 615 683 617 632 558 5.959 595,90 683 Torneio de Novos -298 144
Toninho Albuquerque / Rita Ferraz / Fábio Ribeiro 563 527 551 509 579 622 649 707 651 592 5.950 595,00 707 Os Canalhetas -307 108
Toninho Lima / João Macedo  / Alberto Piñon 556 581 581 647 653 603 600 583 601 545 5.950 595,00 653 Unimed -307 72
Tito Viveiros / Takasy Hashimoto / Pedro Mottin 689 550 566 634 573 555 531 593 622 629 5.942 594,20 689 Soflange -315 54
Mário Alvarez / Flávio Alvarez / Titila Alvarez 652 607 563 607 506 557 626 566 637 619 5.940 594,00 652 Ao Léu -317 36
10º Leo Rocha / André Braga / Bruno Cezimbra 585 517 661 533 564 580 690 520 612 676 5.938 593,80 690 Os Canalhetas -319 24
11º Waldemar Bueno / Roland Vetter / Guilherme Teixeira 621 563 585 568 552 559 556 628 617 631 5.880 588,00 631 Codef -377 18
12º Gustavo Almeida / Rafael Manenti / Rafael Ortins 585 514 603 604 613 560 590 616 644 547 5.876 587,60 644 Spare e verá -381 12
13º Daniel Pacheco / Jacqueline Bochin / Bubba Melo 515 589 554 578 624 600 563 577 618 643 5.861 586,10 643 Fukad -396 9
14º Reinaldinho Cezimbra / Bambam Nascimento / João Izaias 512 590 624 568 587 572 613 587 618 583 5.854 585,40 624 Bella Terra -403 6
15º Billy Drigla / Asdrúbal Neto / Carlos Salgado 631 551 659 613 496 623 549 514 604 547 5.787 578,70 659 Codef -470 3
16º Ana Katharyna / Ana Nelma / Dhiego Lopes 524 533 571 554 538 498 674 610 606 654 5.762 576,20 674 STK -495  
17º Marcos Calmon / João Neto / Tuca Maciel 530 549 609 561 512 645 576 569 613 563 5.727 572,70 645 Ao Léu -530  
18º Ariel Lima / Alã Viana / José Perez 558 577 575 568 568 570 570 536 586 588 5.696 569,60 588 Spare e verá -561  
19º Hugo Espinola / Daniel Fukuda / Liliane Fukuda 521 513 587 545 518 578 594 651 546 595 5.648 564,80 651 Fukad -609  
20º Fábio Ferreira / Pablo Pinho / Fernando Ferrari 544 598 539 581 543 557 484 553 590 578 5.567 556,70 598 STK -690  
21º Caiuby Menezes / Judival Silva / Joilma Silva 504 529 563 532 540 596 524 611 589 558 5.546 554,60 611 Sabor do Céu -711  
22º Danillo Tourinho / Nanci Tourinho / Luiz Cabral 496 545 530 508 612 522 537 512 493 587 5.342 534,20 612 Sabor do Céu -915  
MELHOR PARTIDA TERCETO - 30 Pontos: Junior Bigode / Allan Chastinet / Serginho Nascimento - 725
725