ClassificaCBBOL
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BOLICHE
BRASILEIRO DE TERCETOS / 2008 - 1ª DIVISÃO MASCULINA 
TERCETO FED. TOTAL MÉDIA PARTIDAS MÉDIA TOTAL MÉDIA MELHOR MELHOR DIF. DIF.
  ATUAL ATUAL 19ª 20ª 21ª 22ª 23ª 24ª 4ª SÉRIE ANT. ANT. SÉRIE PARTIDA SÉRIE PARTIDA
Décio Abreu / Feliph Rosa / Fábio Rezende MG 14.961 623,38 662 660 593 646 655 552 628,00 11.193 621,83 646,00 662 0 384 Décio Abreu / Feliph Rosa / Fábio Rezende 646 Tuca Maciel / Rogério Sad / Daniel Murta 695
Tuca Maciel / Rogério Sad / Daniel Murta BA 14.664 611,00 635 649 601 579 506 583 592,17 11.111 617,28 623,00 695 -297 87 Celso Feltrin / Renan Guerra / Márcio Vieira 628 Flávio Alvarez / Serginho Nascimento / Flavinho Alvarez 682
Celso Feltrin / Renan Guerra / Márcio Vieira RJ 14.577 607,38 636 634 603 646 595 654 628,00 10.809 600,50 628,00 665 -384 0 Tuca Maciel / Rogério Sad / Daniel Murta 623 Carlos Diogo / Fernando Cherfen / Mário Alvarenga 671
Flávio Alvarez / Serginho Nascimento / Flavinho Alvarez BA 14.166 590,25 569 588 610 573 650 580 595,00 10.596 588,67 604,50 682 -795 -411 Márcio Gontijo / Baiano Medeiros  / Gilmar Sebe 608,3 Celso Feltrin / Renan Guerra / Márcio Vieira 665
Paulo Verly  / Caco Cruz / Oswaldo Cury RJ 13.745 572,71 627 617 532 608 537 531 575,33 10.293 571,83 595,00 663 -1.216 -832 Flávio Alvarez / Serginho Nascimento / Flavinho Alvarez 604,5 Márcio Gontijo / Baiano Medeiros  / Gilmar Sebe 665
Márcio Gontijo / Baiano Medeiros  / Gilmar Sebe MG 13.714 571,42 532 561 619 549 566 605 572,00 10.282 571,22 608,33 665 -1.247 -863 Paulo Verly  / Caco Cruz / Oswaldo Cury 595 Paulo Verly  / Caco Cruz / Oswaldo Cury 663
Luiz Coelho / Fernando Bueno / Lucas Legnani SP 13.541 564,21 520 533 513 535 520 565 531,00 10.355 575,28 592,33 633 -1.420 -1.036 Luiz Coelho / Fernando Bueno / Lucas Legnani 592,3 Décio Abreu / Feliph Rosa / Fábio Rezende 662
Carlos Diogo / Fernando Cherfen / Mário Alvarenga RJ 13.509 562,88 623 521 555 581 523 602 567,50 10.104 561,33 578,67 671 -1.452 -1.068 Carlos Diogo / Fernando Cherfen / Mário Alvarenga 578,7 Luiz Coelho / Fernando Bueno / Lucas Legnani 633
Rodrigo Macedo / Paulo Soares / Raoni Dipoldi MT 13.089 545,38 506 559 622 532 527 546 548,67 9.797 544,28 553,67 622 -1.872 -1.488 Marco Túlio / Luiz Afonso / Beto Moleda 554 Rodrigo Macedo / Paulo Soares / Raoni Dipoldi 622
10º Marco Túlio / Luiz Afonso / Beto Moleda MG 12.973 540,54 509 569 539 550 529 559 542,50 9.718 539,89 554,00 602 -1.988 -1.604 Rodrigo Macedo / Paulo Soares / Raoni Dipoldi 553,7 Marco Túlio / Luiz Afonso / Beto Moleda 602
MELHOR SÉRIE DE TERCETOS: Décio Abreu / Feliph Rosa / Fábio Rezende - 646
MELHOR PARTIDA DE TERCETOS: Tuca Maciel / Rogério Sad / Daniel Murta - 695