ClassificaCBBOL
          
                       
  5° CAMPEONATO BRASILEIRO DE TERCETOS - 2009 
 
  SALVADOR
   
Confederação Brasileira de Boliche  
ALL EVENTS - 1ª DIVISÃO MASCULINA
Atleta Fed. PARTIDAS Total Média Maior Partida Maior Série Dif. 1° Dif. 5°
15 16 17 18 19
1 Marcelo Suartz SP 215 223 216 181 160 4070 214,21 265 223,71 0 57 Marco Túlio 231,60 Walter Costa 289
2 Daniel Murta MG 190 172 212 198 222 4.045 212,89 256 218,00 -25 32 Fábio Rezende 228,43 Carlos Salgado 279
3 Walter Costa MG 236 188 176 289 201 4034 212,32 289 218,00 -36 21 Marcelo Suartz 223,71 Rogério Sad 279
4 Juliano Oliveira RJ 225 160 224 218 236 4020 211,58 237 216,86 -50 7 Paulo Verly 223,40 Allan Chastinet 266
5 Renan Zoghaib SP 222 245 211 232 201 4013 211,21 255 222,20 -57 0 Renan Zoghaib 222,20 Marcelo Suartz 265
6 Paulo Verly RJ 214 227 189 240 247 4000 210,53 263 223,40 -70 -13 Charles Robini 221,29 Paulo Verly 263
7 Charles Robini RJ 259 217 203 184 227 3991 210,05 260 221,29 -79 -22 Daniel Murta 218,00 Mário Tavares 262
8 Marco Túlio MG 236 234 248 198 242 3976 209,26 248 231,60 -94 -37 Walter Costa 218,00 Charles Robini 260
9 Carlos Salgado BA 212 199 206 189 182 3969 208,89 279 213,71 -101 -44 Asdrúbal Neto 218,00 Fábio Rezende 258
10 Tuca Maciel DF 181 216 199 178 200 3960 208,42 247 216,43 -110 -53 Allan Chastinet 217,80 John Jr. 258
11 Fábio Rezende SP 143 188 187 181 168 3938 207,26 258 228,43 -132 -75 Márcio Vieira 217,00 Daniel Murta 256
12 Asdrúbal Neto BA 255 204 189 242 200 3.904 205,47 255 218,00 -166 -109 Juliano Oliveira 216,86 Renan Zoghaib 255
13 John Jr. RJ 235 207 235 208 169 3893 204,89 258 210,80 -177 -120 Tuca Maciel 216,43 Asdrúbal Neto 255
14 Márcio Vieira RJ 152 202 204 167 196 3891 204,79 254 217,00 -179 -122 Luiz Afonso 216,00 Márcio Vieira 254
15 Márcio Martins RJ 221 200 224 200 234 3801 200,05 254 215,80 -269 -212 Márcio Martins 215,80 Márcio Martins 254
16 Caco Cruz RJ 180 188 212 178 223 3775 198,68 247 205,29 -295 -238 Carlos Salgado 213,71 Marco Túlio 248
17 Allan Chastinet BA 165 258 179 266 221 3712 195,37 266 217,80 -358 -301 John Jr. 210,80 Bruno Cezimbra 248
18 Billy Drigla BA 179 220 198 224 198 3700 194,74 244 203,80 -370 -313 Marco Silva 207,40 Caco Cruz 247
19 Mário Tavares RJ 218 253 206 182 151 3694 194,42 262 202,00 -376 -319 Caco Cruz 205,29 Tuca Maciel 247
20 Luiz Afonso DF 185 215 213 247 220 3673 193,32 247 216,00 -397 -340 S. Oliveira 204,86 Luiz Afonso 247
21 Chico Chaves SP 211 191 192 189 199 3647 191,95 234 200,43 -423 -366 Rogério Sad 204,00 Mário Miyamoto 246
22 S. Oliveira RJ 211 191 193 207 167 3641 191,63 235 204,86 -429 -372 Billy Drigla 203,80 Billy Drigla 244
23 Serginho Nascimento BA 175 231 186 172 189 3615 190,26 233 192,00 -455 -398 Mário Tavares 202,00 Juliano Oliveira 237
24 Rogério Sad MG 279 166 212 190 173 3599 189,42 279 204,00 -471 -414 Chico Chaves 200,43 Flávio Alvarez 237
25 Flávio Alvarez BA 179 160 192 165 166 3563 187,53 237 199,29 -507 -450 Flávio Alvarez 199,29 S. Oliveira 235
26 Eduardo Bastos DF 138 187 211 183 224 3541 186,37 235 193,14 -529 -472 Bruno Cezimbra 194,40 Eduardo Bastos 235
27 Adilson Balthazar RJ 180 172 170 218 166 3533 185,95 218 191,29 -537 -480 Eduardo Bastos 193,14 Chico Chaves 234
28 Danilo Rocha RJ 179 169 187 216 167 3524 185,47 216 190,86 -546 -489 Serginho Nascimento 192,00 Serginho Nascimento 233
29 Marco Silva RJ 195 198 196 224 224 3514 184,95 224 207,40 -556 -499 Adilson Balthazar 191,29 Marco Silva 224
30 Bruno Cezimbra BA 178 189 248 202 155 3503 184,37 248 194,40 -567 -510 Danilo Rocha 190,86 Reinaldinho Cezimbra 220
31 Reinaldinho Cezimbra BA 205 170 184 160 177 3406 179,26 220 181,43 -664 -607 Reinaldinho Cezimbra 181,43 Adilson Balthazar 218
32 Renato Vilella MG 179 177 192 174 172 3279 172,58 198 178,80 -791 -734 Renato Vilella 178,80 Danilo Rocha 216
33 Mário Miyamoto DF 164 181 132 199 186 3273 172,26 246 178,14 -797 -740 Mário Miyamoto 178,14 Carlos Gladulich 203
34 Almir Vasconcelos RJ 134 185 184 174 181 3087 162,47 194 171,60 -983 -926 Almir Vasconcelos 171,60 Renato Vilella 198
35 Carlos Gladulich RJ 127 159 155 145 147 2954 155,47 203 158,86 -1116 -1059 Carlos Gladulich 158,86 Almir Vasconcelos 194
MELHOR SÉRIE INDIVIDUAL: Marco Túlio - 231,6
MELHOR PARTIDA INDIVIDUAL: Walter Costa - 289
CBBOL,CBBOL,CBBOL