|
|||||||||||||||||||||||
| III COPA UNIMED DE BOLICHE - MASTERS / 2009 - CLASSIFICAÇÃO 3ª DIVISÃO | |||||||||||||||||||||||
| ATLETA | PINOS C/ BÔNUS |
PINOS S/ BÔNUS |
BÔNUS | PART. | MÉDIA ALL-EVENTS |
MÉDIA C/ BÔNUS |
MELHOR SÉRIE |
MELHOR PARTIDA |
DIF. 1º | DIF. 3º | |||||||||||||
| 1º | Odenis Oliveira | 4.801 | 4.651 | 150 | 24 | 193,79 | 200,04 | 978 | 235 | 0 | 596 | ||||||||||||
| 2º | Alberto Piñon | 4.343 | 4.233 | 110 | 24 | 176,38 | 180,96 | 962 | 235 | -458 | 138 | ||||||||||||
| 3º | Carlos Grande | 4.205 | 4.055 | 150 | 24 | 168,96 | 175,21 | 889 | 194 | -596 | 0 | ||||||||||||
| 4º | Roberto Sampaio | 4.202 | 4.112 | 90 | 24 | 171,33 | 175,08 | 901 | 210 | -599 | -3 | ||||||||||||
| 5º | Edilson Lima | 4.195 | 4.085 | 110 | 24 | 170,21 | 174,79 | 933 | 212 | -606 | -10 | ||||||||||||
| 6º | João Macedo | 4.150 | 4.040 | 110 | 24 | 168,33 | 172,92 | 883 | 204 | -651 | -55 | ||||||||||||
| 7º | Guilherme Teixeira | 4.143 | 3.993 | 150 | 24 | 166,38 | 172,63 | 884 | 214 | -658 | -62 | ||||||||||||
| 8º | Franz Erwin | 4.088 | 3.988 | 100 | 24 | 166,17 | 170,33 | 916 | 256 | -713 | -117 | ||||||||||||
| 9º | Léo Rocha | 3.984 | 3.904 | 80 | 24 | 164,56 | 166,00 | 889 | 224 | -817 | -221 | ||||||||||||
| 10º | Mário Alvarez | 3.773 | 3.723 | 50 | 24 | 155,13 | 157,21 | 830 | 231 | -1.028 | -432 | ||||||||||||
| 11º | Evaldo Junior | 3.768 | 3.678 | 90 | 24 | 153,25 | 157,00 | 858 | 242 | -1.033 | -437 | ||||||||||||
| 12º | João Neto | 3.738 | 3.658 | 80 | 24 | 152,42 | 155,75 | 874 | 213 | -1.063 | -467 | ||||||||||||
| III COPA UNIMED DE BOLICHE - MASTERS / 2009 - CLASSIFICAÇÃO 4ª DIVISÃO | |||||||||||||||||||||||
| ATLETA | PINOS C/ BÔNUS |
PINOS S/ BÔNUS |
BÔNUS | PART. | MÉDIA ALL-EVENTS |
MÉDIA C/ BÔNUS |
MELHOR SÉRIE |
MELHOR PARTIDA |
DIF. 1º | DIF. 3º | |||||||||||||
| 1º | Douglas Costa | 4.060 | 3.900 | 160 | 24 | 162,50 | 169,17 | 861 | 200 | 0 | 196 | ||||||||||||
| 2º | Fábio Ferreira | 4.038 | 3.878 | 160 | 24 | 161,58 | 168,25 | 826 | 227 | -22 | 174 | ||||||||||||
| 3º | Fernando Ferrari | 3.864 | 3.734 | 130 | 24 | 155,58 | 161,00 | 807 | 189 | -196 | 0 | ||||||||||||
| 4º | Bubba Melo | 3.770 | 3.660 | 110 | 24 | 152,50 | 157,08 | 800 | 200 | -290 | -94 | ||||||||||||
| 5º | Dhiego Lopes | 3.644 | 3.549 | 95 | 24 | 147,88 | 151,83 | 770 | 232 | -416 | -220 | ||||||||||||
| 6º | Alã Viana | 3.627 | 3.492 | 135 | 24 | 145,50 | 151,13 | 739 | 180 | -433 | -237 | ||||||||||||
| 7º | José Perez | 3.563 | 3.433 | 130 | 24 | 143,04 | 148,46 | 775 | 186 | -497 | -301 | ||||||||||||
| 8º | Bob da Hora | 3.328 | 3.238 | 90 | 24 | 137,50 | 138,67 | 726 | 176 | -732 | -536 | ||||||||||||
| 9º | Pablo Pinho | 2.719 | 2.649 | 70 | 20 | 132,45 | 135,95 | 714 | 174 | -1.341 | -1.145 | ||||||||||||
| 10º | Hugo Espinola | 3.074 | 3.074 | 24 | 130,53 | 128,08 | 712 | 169 | -986 | -790 | |||||||||||||
| 11º | Deraldo Pinheiro | 3.039 | 3.039 | 24 | 131,20 | 126,63 | 695 | 163 | -1.021 | -825 | |||||||||||||
| 12º | Rafael Manenti | 3.019 | 2.939 | 80 | 24 | 122,46 | 125,79 | 623 | 163 | -1.041 | -845 | ||||||||||||
| 13º | Ariel Lima | 2.893 | 2.863 | 30 | 24 | 122,00 | 120,54 | 750 | 170 | -1.167 | -971 | ||||||||||||
| 14º | Luiz Cabral | 2.785 | 2.755 | 30 | 24 | 117,15 | 116,04 | 605 | 173 | -1.275 | -1.079 | ||||||||||||
| 15º | Gustavo Almeida | 2.710 | 2.710 | 24 | 116,47 | 112,92 | 616 | 160 | -1.350 | -1.154 | |||||||||||||
3ª Divisão
Campeão - Alberto Piñon
Vice - Roberto Sampaio
Terceiro - Carlos Grande
4ª Divisão
Campeão - Douglas Costa
Vice - Fernando Ferrari
Terceiro - Fábio Ferreira