FEDERAÇÃO BAIANA DE BOLICHE Classifica
RANKING BAIANO MASCULINO 
ANUAL EVENTO 1 EVENTO 2 EVENTO 3 EVENTO 4 EVENTO 5
POS. ATLETA PONTOS MÉDIA PARTIDAS EVENTOS PONTOS MÉDIA PARTIDAS PONTOS MÉDIA PARTIDAS PONTOS MÉDIA PARTIDAS PONTOS MÉDIA PARTIDAS PONTOS MÉDIA PARTIDAS
                                         
Tuca Maciel 36.746 209,88 129 5 8.176 218,88 25 7.908 215,76 25 7.185 211,76 34 6.765 207,80 20 6.712 194,12 25
Carlos Salgado 32.768 201,55 114 5 6.910 207,65 20 6.648 203,16 25 6.565 199,55 20 6.325 208,29 24 6.320 190,20 25
Márcio Martins 31.078 200,27 123 5 6.425 198,15 20 6.250 201,05 20 6.206 201,97 34 6.125 201,96 24 6.072 197,40 25
Allan Chastinet 29.159 197,02 109 5 6.592 203,85 20 6.120 199,75 20 5.880 195,92 25 5.287 193,58 24 5.280 192,95 20
China Edcarlos 28.939 197,14 123 5 6.900 206,12 25 5.921 199,12 34 5.550 196,21 24 5.448 191,16 25 5.120 189,13 15
Asdrúbal Neto 28.807 196,03 110 5 6.504 202,16 25 5.976 196,44 25 5.620 194,75 20 5.380 193,95 20 5.327 191,20 20
Tito Viveiros 28.759 193,03 124 5 5.935 193,25 20 5.836 195,04 25 5.770 197,85 20 5.644 183,44 25 5.574 195,65 34
Reinaldinho Cezimbra 28.485 196,04 124 5 6.197 201,88 34 6.176 198,88 25 5.535 195,50 20 5.440 191,08 25 5.137 189,30 20
Flávio Alvarez 28.375 192,46 129 5 6.088 187,88 25 6.044 197,12 25 5.792 195,04 25 5.395 192,50 20 5.056 190,47 34
10º Bruno Cezimbra 27.782 194,20 104 5 6.325 203,96 24 5.605 189,95 20 5.470 194,85 20 5.347 191,40 20 5.035 188,90 20
11º Júnior Bigode 26.853 191,21 123 5 5.770 196,25 20 5.616 193,28 25 5.455 188,45 20 5.450 195,21 24 4.562 185,53 34
12º Billy Drigla 26.498 189,83 118 5 5.863 203,67 24 5.388 191,00 25 5.116 178,16 25 5.085 184,75 20 5.046 191,17 24
13º Odenis Oliveira 26.496 187,75 115 5 6.756 194,56 25 5.060 189,15 20 5.000 186,68 25 4.980 183,70 20 4.700 184,12 25
14º Zé Raimundo 25.881 188,02 123 5 5.596 182,96 25 5.520 189,10 20 5.000 190,15 20 4.903 188,94 34 4.862 189,33 24
15º Tonton Flores 25.716 188,81 124 5 6.010 194,00 20 5.554 196,25 24 4.908 185,76 25 4.836 188,27 30 4.408 181,20 25
16º Roberto Sampaio 25.283 185,77 114 5 5.205 190,60 20 5.136 178,36 25 5.010 184,00 20 5.000 190,71 24 4.932 186,00 25
17º João Neto 24.816 187,60 124 5 5.210 190,65 20 5.000 187,12 25 4.980 186,48 25 4.852 186,45 20 4.774 187,65 34
18º Toninho Lima 24.676 187,70 118 5 5.465 191,33 24 5.041 190,32 34 5.005 190,20 20 4.775 181,65 20 4.390 182,45 20
19º Roland Vetter 24.122 182,82 115 5 5.184 178,84 25 4.875 187,30 20 4.744 184,56 25 4.684 183,52 25 4.635 180,25 20
20º Luiz Teles 23.695 184,58 103 5 5.000 187,93 15 4.904 185,72 25 4.889 182,79 19 4.473 181,85 20 4.429 185,00 24
21º Zezinho Estanislau 23.631 182,24 129 5 5.450 188,40 20 4.924 185,92 25 4.653 186,44 34 4.464 171,64 25 4.140 178,52 25
22º Waldemar Bueno 23.158 181,73 113 5 5.167 192,38 24 4.695 185,50 20 4.671 183,83 24 4.360 170,60 25 4.265 176,55 20
23º Dominique Bochin 22.751 180,13 109 5 4.958 176,58 24 4.880 182,70 20 4.557 183,50 20 4.256 179,24 25 4.100 179,55 20
24º Edson Ishizaki 21.751 179,84 123 5 5.000 189,91 34 4.825 186,80 20 4.662 183,30 20 4.164 178,76 25 3.100 158,00 24
25º Takasy Hashimoto 21.743 182,32 104 5 4.840 185,08 25 4.377 181,70 20 4.200 175,90 20 4.172 180,27 15 4.154 186,58 24
26º Fábio Ribeiro 21.288 182,56 112 5 4.882 188,73 33 4.840 188,55 20 4.329 184,00 19 3.997 176,65 20 3.240 170,95 20
27º Edilson Lima 20.419 176,89 123 5 4.390 177,80 20 4.221 182,92 24 4.035 180,26 34 3.897 176,90 20 3.876 165,76 25
28º Franz Erwin 19.889 175,89 104 5 4.560 185,75 20 4.119 177,87 15 3.785 171,75 20 3.725 182,29 24 3.700 164,00 25
29º Edgard Carvalho 19.435 176,82 119 5 4.100 179,55 20 4.080 174,70 20 3.868 175,80 25 3.747 177,38 34 3.640 176,55 20
30º João Izaias 19.187 176,37 123 5 4.350 177,40 20 4.090 179,45 20 3.809 178,00 34 3.494 175,65 24 3.444 171,56 25
31º Alberto Ventura 19.021 174,07 114 5 4.520 179,10 20 3.980 166,80 25 3.685 175,40 20 3.452 171,64 25 3.384 178,88 24
32º Tiago Carneiro 16.310 170,95 108 5 4.147 179,40 15 3.600 169,90 20 3.196 169,08 25 2.746 172,50 24 2.621 166,92 24
33º André Braga 15.900 169,06 114 5 3.627 174,20 15 3.435 168,25 20 3.348 170,60 25 2.885 168,76 34 2.605 164,60 20
34º Hélio Passos 15.298 189,30 79 3 5.163 191,54 34 5.112 187,80 25 5.023 187,35 20            
35º Evandro Souto 13.920 184,12 65 3 5.807 196,00 20 4.108 177,76 25 4.005 180,20 20            
36º Pedro Brandão 13.673 166,18 119 5 3.390 174,05 20 2.847 168,38 34 2.802 165,95 20 2.724 163,92 25 1.910 157,65 20
37º Zé Carlos 13.669 164,16 123 5 2.992 166,60 20 2.959 169,50 34 2.684 153,84 25 2.630 164,85 20 2.404 164,75 24
38º Léo Rocha 11.563 162,24 113 5 3.637 177,08 24 2.988 167,00 25 2.195 160,50 20 1.743 157,34 29 1.000 142,33 15
39º Bubba Melo 11.402 165,56 94 4 3.804 175,16 25 2.912 156,12 25 2.390 162,45 20 2.296 168,00 24      
40º Alã Viana 11.242 157,58 118 5 3.025 166,93 15 2.468 151,68 25 2.435 157,05 20 2.285 162,76 34 1.029 151,00 24
41º Mário Alvarez 10.761 156,85 105 5 2.612 163,24 25 2.340 157,30 20 2.224 149,24 25 2.025 160,40 20 1.560 153,53 15
42º Pablo Pinho 9.695 159,89 123 5 2.644 163,12 25 2.212 162,03 34 1.742 162,46 24 1.642 154,35 20 1.455 154,70 20
43º Bruno Brandão 9.331 149,08 119 5 3.085 171,00 20 2.504 161,72 25 1.742 155,35 20 1.001 140,06 34 999 120,45 20
44º Lucas Brandão 8.840 150,50 119 5 2.377 161,70 20 2.255 162,70 20 1.956 156,24 25 1.253 152,44 34 999 116,60 20
45º Ariel Lima 8.266 153,51 118 5 2.476 161,44 25 2.140 159,95 20 1.650 156,65 20 1.001 148,71 34 999 141,58 19
46º Guilherme Teixeira 7.584 151,02 124 5 2.564 152,64 25 1.575 154,30 20 1.312 149,80 25 1.132 149,25 20 1.001 149,85 34
47º Helcio Moreira 7.465 161,28 64 3 3.736 164,36 25 2.417 164,08 24 1.312 151,67 15            
48º Ricardo Gomes 7.038 157,83 64 3 2.454 165,25 24 2.389 150,89 20 2.195 155,85 20            
49º Papai Noel 5.182 147,68 103 4 1.636 153,04 24 1.312 140,12 25 1.140 145,30 20 1.094 150,85 34      
50º José Perez 4.900 135,26 104 5 1.002 138,79 24 1.001 138,08 25 999 137,85 15 998 132,20 20 900 128,60 20
51º Bob Wilson 4.462 145,61 89 4 1.312 150,24 25 1.150 150,05 20 1.001 148,46 24 999 131,95 20      
52º Igor Moraes 4.268 148,06 69 3 1.804 158,75 24 1.260 146,50 20 1.204 139,04 25            
53º Luiz Cabral 4.002 131,17 90 4 1.002 138,80 20 1.001 136,48 25 1.000 135,75 20 999 116,08 25      
54º Fábio Ferreira 3.988 158,98 54 2 2.135 159,90 20 1.853 158,44 34                  
55º Carlos Grande 3.756 174,68 25 1 3.756 174,68 25                        
56º Junior Fraga 3.432 153,56 45 2 2.432 162,25 20 1.000 146,60 25                  
57º Guilherme Martins 3.116 167,42 19 2 2.949 167,42 19 167                      
58º Hugo Espínola 2.569 146,61 49 2 1.532 142,32 25 1.037 151,08 24                  
59º Newton Souza 2.293 160,05 20 1 2.293 160,05 20                        
60º Bob da Hora 2.184 146,03 40 2 1.184 148,52 25 1.000 141,87 15                  
61º Deraldo Pinheiro 2.116 132,76 59 2 1.116 138,16 25 1.000 128,79 34                  
62º Pedro Carvalho 2.000 140,69 45 2 1.001 147,00 20 999 135,64 25                  
63º Zady Lobo 1.024 137,24 25 1 1.024 137,24 25                        
64º Adriano Silva 1.000 134,16 25 1 1.000 134,16 25                        
70º Toninho Albuquerque 1 #DIV/0!   1 1                            
71º Sergio Maia 1 #DIV/0!   1 1                            
72º Alberto Piñon 1 #DIV/0!   1 1                            
73º Danillo Tourinho 1 #DIV/0!   1 1                            
78º Fred Parmentier 1 #DIV/0!   1 1                            
79º Flavinho Alvarez 1 #DIV/0!   1 1                            
80º tilt 1 #DIV/0!   1 1                            
81º Daniel Pacheco 1 #DIV/0!   1 1                            
82º Rafael Ortins 1 #DIV/0!   1 1                            
83º Rogério Teixeira 1 #DIV/0!   1 1                            
84º Evaldo Junior 1 #DIV/0!   1 1                            
Atualizado até:  2011