FEDERAÇÃO BAIANA DE BOLICHE Classifica
RANKING BAIANO MASCULINO 
CONVOCAÇÃO - 2011 EVENTO 1 EVENTO 2 EVENTO 3 EVENTO 4 EVENTO 5
POS. ATLETA PONTOS MÉDIA PARTIDAS EVENTOS PONTOS MÉDIA PARTIDAS PONTOS MÉDIA PARTIDAS PONTOS MÉDIA PARTIDAS PONTOS MÉDIA PARTIDAS PONTOS MÉDIA PARTIDAS
                                         
Tuca Maciel 35.146 207,59 128 5 8.176 218,88 25 7.185 211,76 34 6.765 207,80 20 6.712 194,12 25 6.308 203,79 24
Carlos Salgado 32.380 200,80 114 5 6.910 207,65 20 6.565 199,55 20 6.325 208,29 24 6.320 190,20 25 6.260 199,72 25
Márcio Martins 31.966 198,62 122 5 6.960 188,92 24 6.425 198,15 20 6.250 201,05 20 6.206 201,97 34 6.125 201,96 24
China Edcarlos 28.406 195,84 123 5 6.900 206,12 25 5.921 199,12 34 5.550 196,21 24 5.035 184,25 20 5.000 188,55 20
Tito Viveiros 28.181 192,05 119 5 5.935 193,25 20 5.770 197,85 20 5.644 183,44 25 5.574 195,65 34 5.258 189,70 20
Bruno Cezimbra 27.915 190,11 109 5 6.325 203,96 24 5.605 189,95 20 5.480 174,12 25 5.470 194,85 20 5.035 188,90 20
Reinaldinho Cezimbra 27.771 196,62 127 5 6.197 201,88 34 6.176 198,88 25 5.535 195,50 20 5.109 196,13 24 4.754 188,25 24
Asdrúbal Neto 27.704 195,40 123 5 6.504 202,16 25 5.620 194,75 20 5.380 193,95 20 5.200 191,91 34 5.000 195,04 24
Allan Chastinet 27.646 195,56 113 5 6.120 199,75 20 5.880 195,92 25 5.287 193,58 24 5.280 192,95 20 5.079 195,83 24
10º Flávio Alvarez 27.523 187,44 129 5 6.088 187,88 25 5.792 195,04 25 5.395 192,50 20 5.192 171,24 25 5.056 190,47 34
11º Tonton Flores 27.452 188,81 124 5 6.644 185,76 25 6.010 194,00 20 5.554 196,25 24 4.836 188,27 30 4.408 181,20 25
12º Júnior Bigode 27.159 188,17 112 5 5.770 196,25 20 5.616 193,28 25 5.455 188,45 20 5.450 195,21 24 4.868 168,00 23
13º Billy Drigla 26.498 189,83 118 5 5.863 203,67 24 5.388 191,00 25 5.116 178,16 25 5.085 184,75 20 5.046 191,17 24
14º Odenis Oliveira 26.464 184,58 110 5 6.756 194,56 25 5.060 189,15 20 4.980 183,70 20 4.968 169,00 20 4.700 184,12 25
15º Zé Raimundo 25.881 188,02 123 5 5.596 182,96 25 5.520 189,10 20 5.000 190,15 20 4.903 188,94 34 4.862 189,33 24
16º Roberto Sampaio 25.403 182,23 114 5 5.205 190,60 20 5.136 178,36 25 5.052 169,84 25 5.010 184,00 20 5.000 190,71 24
17º Roland Vetter 25.058 181,25 95 5 5.620 175,52 25 5.184 178,84 25 4.875 187,30 20 4.744 184,56 25 4.635 180,25 20
18º Waldemar Bueno 24.806 182,06 113 5 5.913 178,45 20 5.167 192,38 24 4.695 185,50 20 4.671 183,83 24 4.360 170,60 25
19º Toninho Lima 23.804 183,00 114 5 5.041 190,32 34 5.005 190,20 20 4.775 181,65 20 4.593 165,25 20 4.390 182,45 20
20º Dominique Bochin 23.305 178,28 113 5 5.496 174,28 25 4.958 176,58 24 4.880 182,70 20 4.100 179,55 20 3.871 179,42 24
21º João Neto 23.249 185,82 123 5 5.210 190,65 20 5.000 187,12 25 4.774 187,65 34 4.465 184,80 20 3.800 178,71 24
22º Luiz Teles 23.116 179,81 108 5 5.000 169,32 25 4.889 182,79 19 4.473 181,85 20 4.429 185,00 24 4.325 181,80 20
23º Zezinho Estanislau 22.436 181,54 128 5 5.450 188,40 20 4.653 186,44 34 4.464 171,64 25 4.140 178,52 25 3.729 182,33 24
24º Edson Ishizaki 21.013 175,14 128 5 5.000 189,91 34 4.825 186,80 20 4.164 178,76 25 3.924 158,56 25 3.100 158,00 24
25º Takasy Hashimoto 20.746 181,43 103 5 4.200 175,90 20 4.172 180,27 15 4.154 186,58 24 4.145 181,60 20 4.075 181,46 24
26º Fábio Ribeiro 20.494 178,05 112 5 4.882 188,73 33 4.840 188,55 20 4.329 184,00 19 3.240 170,95 20 3.203 151,35 20
27º Edilson Lima 20.127 176,51 123 5 4.390 177,80 20 4.221 182,92 24 4.035 180,26 34 3.876 165,76 25 3.605 174,60 20
28º Edgard Carvalho 19.811 173,37 124 5 4.100 179,55 20 4.080 174,70 20 4.016 159,48 25 3.868 175,80 25 3.747 177,38 34
29º Franz Erwin 19.300 175,25 109 5 4.560 185,75 20 3.785 171,75 20 3.725 182,29 24 3.700 164,00 25 3.530 173,85 20
30º João Izaias 19.187 176,37 123 5 4.350 177,40 20 4.090 179,45 20 3.809 178,00 34 3.494 175,65 24 3.444 171,56 25
31º Alberto Ventura 19.021 174,07 114 5 4.520 179,10 20 3.980 166,80 25 3.685 175,40 20 3.452 171,64 25 3.384 178,88 24
32º André Braga 14.623 167,49 123 5 3.435 168,25 20 3.348 170,60 25 2.885 168,76 34 2.605 164,60 20 2.350 164,21 24
33º Tiago Carneiro 14.587 165,70 118 5 3.600 169,90 20 3.196 169,08 25 2.746 172,50 24 2.621 166,92 24 2.424 151,24 25
34º Bubba Melo 14.297 163,18 109 5 3.804 175,16 25 2.912 156,12 25 2.895 148,27 15 2.390 162,45 20 2.296 168,00 24
35º Léo Rocha 13.503 161,92 123 5 3.637 177,08 24 2.988 167,00 25 2.940 148,72 25 2.195 160,50 20 1.743 157,34 29
36º Zé Carlos 12.922 163,51 123 5 2.959 169,50 34 2.684 153,84 25 2.630 164,85 20 2.404 164,75 24 2.245 162,60 20
37º Mário Alvarez 12.385 156,04 115 5 3.184 151,16 25 2.612 163,24 25 2.340 157,30 20 2.224 149,24 25 2.025 160,40 20
38º Alã Viana 11.105 155,20 118 5 2.888 148,20 15 2.468 151,68 25 2.435 157,05 20 2.285 162,76 34 1.029 151,00 24
39º Guilherme Teixeira 10.263 152,70 128 5 4.124 160,56 25 2.564 152,64 25 1.575 154,30 20 1.001 149,85 34 999 147,29 24
40º Hélio Passos 10.186 189,99 54 2 5.163 191,54 34 5.023 187,35 20                  
41º Pedro Brandão 8.147 167,01 74 3 3.390 174,05 20 2.847 168,38 34 1.910 157,65 20            
42º Helcio Moreira 7.465 161,28 64 3 3.736 164,36 25 2.417 164,08 24 1.312 151,67 15            
43º Ricardo Gomes 7.038 157,83 64 3 2.454 165,25 24 2.389 150,89 20 2.195 155,85 20            
44º Ariel Lima 6.792 151,38 93 5 2.140 159,95 20 1.650 156,65 20 1.002 148,71 34 1.001 141,58 19 999 122,75 20
45º Pablo Pinho 6.649 158,38 98 4 2.212 162,03 34 1.742 162,46 24 1.455 154,70 20 1.240 150,95 20      
46º Hugo Espínola 5.712 147,81 69 3 3.143 150,75 20 1.532 142,32 25 1.037 151,08 24            
47º José Perez 5.632 136,59 114 5 1.632 135,64 25 1.002 138,79 24 1.001 138,08 25 999 137,85 15 998 133,16 25
48º Bruno Brandão 5.085 143,12 74 3 3.085 171,00 20 1.001 140,06 34 999 120,45 20            
49º Luiz Cabral 5.000 126,44 115 5 1.002 138,80 20 1.001 136,48 25 1.000 135,75 20 999 116,08 25 998 109,44 25
50º Lucas Brandão 4.507 145,53 74 3 2.255 162,70 20 1.253 152,44 34 999 116,60 20            
51º Bob Wilson 4.462 145,61 89 4 1.312 150,24 25 1.150 150,05 20 1.001 148,46 24 999 131,95 20      
52º Igor Moraes 4.268 148,06 69 3 1.804 158,75 24 1.260 146,50 20 1.204 139,04 25            
53º Evandro Souto 4.005 180,20 20 1 4.005 180,20 20                        
54º Fábio Ferreira 3.988 158,98 54 2 2.135 159,90 20 1.853 158,44 34                  
55º Will Recarey 3.968 159,00 24 1 3.968 159,00 24                        
56º Carlos Grande 3.756 174,68 25 1 3.756 174,68 25                        
57º Deraldo Pinheiro 3.600 133,18 84 3 1.484 134,16 25 1.116 138,16 25 1.000 128,79 34            
58º Papai Noel 3.546 146,05 79 3 1.312 140,12 25 1.140 145,30 20 1.094 150,85 34            
59º Fernando Ferrari 2.478 144,10 20 1 2.478 144,10 20                        
60º Newton Souza 2.293 160,05 20 1 2.293 160,05 20                        
61º Dhiego Lopes 2.104 140,36 25 1 2.104 140,36 25                        
62º Douglas Costa 1.613 135,45 20 1 1.613 135,45 20                        
63º Zady Lobo 1.024 137,24 25 1 1.024 137,24 25                        
64º Adriano Silva 1.000 134,16 25 1 1.000 134,16 25                        
70º Joaquim Mendes 1 #DIV/0!   1 1                            
71º Daniel Fukuda 1 #DIV/0!   1 1                            
72º Flavinho Alvarez 1 #DIV/0!   1 1                            
73º Toninho Albuquerque 1 #DIV/0!   1 1                            
78º Daniel Pacheco 1 #DIV/0!   1 1                            
79º Danillo Tourinho 1 #DIV/0!   1 1                            
80º Rogério Teixeira 1 #DIV/0!   1 1                            
81º Rafael Manenti 1 #DIV/0!   1 1                            
82º Guilherme Martins 1 #DIV/0!   1 1                            
83º Evaldo Junior 1 #DIV/0!   1 1                            
84º Serginho Nascimento 1 #DIV/0!   1 1                            
Atualizado até:Taça Bahia - 2011