XXX CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELEÇÕES
15/11/2010 TIGER BOWLING
Seleções Masculinas - Fase de Quintetos
Clas Equipes     1a. 2a 3a 4a 5a 6a Pinos Part Media Dif. 1a. Dif. 3a. Pontos
1 Rio de Janeiro RJ F 1029 993 1000 945 938 1008 5913 6 985,50 0 138 1029 Rio de Janeiro 300
2 Distrito Federal DF E 898 989 1008 1039 867 995 5796 6 966,00 -117 21 1039 Distrito Federal 180
3 São Paulo SP B 921 960 870 1026 945 1053 5775 6 962,50 -138 0 1053 São Paulo 120
4 Mato Grosso MT A 896 903 987 872 909 975 5542 6 923,67 -371 -233 987 Mato Grosso 90
5 Para PA G 893 910 985 894 893 895 5470 6 911,67 -443 -305 985 Para 60
6 Minas Gerais MG D 847 892 940 861 973 895 5408 6 901,33 -505 -367 973 Minas Gerais 30
7 Bahia BA C 759 822 858 915 896 853 5103 6 850,50 -810 -672 915 Bahia 20
Seleções Femininas - Fase de Quintetos
Clas Equipes     1a. 2a 3a 4a 5a 6a Pinos Part Media Dif. 1a. Dif. 3a. Pontos
1 Minas Gerais MG J 959 905 903 843 863 872 5345 6 890,83 0 157 959 Minas Gerais 300
2 São Paulo SP K 793 913 943 906 884 825 5264 6 877,33 -81 76 943 São Paulo 180
3 Rio de Janeiro RJ L 865 870 866 838 842 907 5188 6 864,67 -157 0 907 Rio de Janeiro 120
Seleções Masculinas - Totalização dos Pontos Ganhos
Clas Equipes     Indiv. Duplas Sub Tercet. Sub Quint. Sub All Even Total Dif. 1o Classific. Final
1 São Paulo SP B 35,5 198 233,5 216 449,5 120 569,5 197 766,5 0   1  
2 Distrito Federal DF E 9 72 81 57 138 180 318 170 488 -278,5   2  
3 Rio de Janeiro RJ F 4 8 12 84 96 300 396 16 412 -354,5   13,25  
4 Minas Gerais MG D 114 30 144 18 162 30 192 68 260 -506,5   14,25  
5 Bahia BA C 0,5 8 8,5 117 125,5 20 145,5 4 149,5 -617   15,25  
6 Mato Grosso MT A 3 12 15 6 21 90 111 6 117 -649,5   16,25  
7 Para PA G 0 4 4 0 4 60 64 0 64 -702,5     17,25  
Seleções Femininas - Totalização dos Pontos Ganhos
Clas Equipes     Indiv. Duplas Sub Tercet. Sub Quint. Sub All Even Total Dif. 1o Classific. Final
1 Minas Gerais MG J 43 138 181 234 415 300 715 282 997 0   #REF!  
2 São Paulo SP K 48 116 164 108 272 180 452 90 542 -455   #REF!  
3 Rio de Janeiro RJ L 75 76 151 126 277 120 397 89 486 -511     #REF!  
4 0   M     0   0 0 0   0 -997     #REF!