XXX CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELEÇÕES
15/11/2010 ALL-EVENTS INDIVIDUAL IND TIGER BOWLING
SELEÇ. MASCULINAS   SERIES Totais Difer P/ PONTOS
Col. Aletas   1a. 2a. 3a. 4a. Pinos Lin Méd. 1o. 10o. somar p/Equipe
1 Juliano Oliveira 31 1.100 1.275 1.227 1.257 4.859 24 202,46 0 415 DF 170
2 Feliph Rosa 12 1.008 1.278 1.183 1.167 4.636 24 193,17 -223 192 SP 102
3 Daniel Murta 24 1.168 1.273 1.094 1.078 4.613 24 192,21 -246 169 MG 68
4 Fran Monteiro 9 1.111 1.247 1.163 1.066 4.587 24 191,13 -272 143 SP 51
5 Renan Zoghaib 8 1.092 1.171 1.073 1.230 4.566 24 190,25 -293 122 SP 32
6 Marcio Vieira 36 1.098 1.122 1.145 1.147 4.512 24 188,00 -347 68 RJ 16
7 Felipe Rezende 11 1.047 1.189 1.139 1.110 4.485 24 186,88 -374 41 SP 10
8 Paulo Soares 1 1.093 1.190 1.074 1.121 4.478 24 186,58 -381 34 MT 6
9 Carlos Salgado 15 1.079 1.196 1.108 1.077 4.460 24 185,83 -399 16 BA 4
10 Igor Pizzoli 10 1.100 1.217 1.067 1.060 4.444 24 185,17 -415 0 SP 2
11 Bruno Cabeça 40 1.019 1.107 1.138 1.163 4.427 24 184,46 -432 -17 RJ  
12 Paulo Oliveira 2 1.042 1.061 1.088 1.171 4.362 24 181,75 -497 -82 MT  
13 S. Oliveira 39 1.018 1.088 1.063 1.192 4.361 24 181,71 -498 -83 RJ  
14 Artur Ornellas 27 1.116 1.072 1.091 1.077 4.356 24 181,50 -503 -88 MG  
15 Eduardo Bastos 32 1.025 1.075 1.134 1.118 4.352 24 181,33 -507 -92 DF  
16 Waldemar Bueno 18 1.054 1.118 1.141 1.027 4.340 24 180,83 -519 -104 BA  
17 John Jr. 41 984 1.050 1.089 1.205 4.328 24 180,33 -531 -116 RJ  
18 Tuca Maciel 30 1.066 1.143 990 1.119 4.318 24 179,92 -541 -126 DF  
19 Celso Azevedo 13 1.079 1.132 987 1.102 4.300 24 179,17 -559 -144 SP  
20 Flavio Alvarez 17 1.024 1.115 1.147 998 4.284 24 178,50 -575 -160 BA  
21 Asdrubal Brandão 16 1.060 1.121 1.151 941 4.273 24 178,04 -586 -171 BA  
21 Mauricio Schuster 43 1.007 1.130 1.037 1.099 4.273 24 178,04 -586 -171 PA  
23 Lauro Neto 48 1.029 1.099 1.005 1.133 4.266 24 177,75 -593 -178 PA  
24 Bruno Bonder 37 968 1.183 1.032 1.071 4.254 24 177,25 -605 -190 RJ  
25 Mario Alvarenga 29 1.018 1.128 1.019 1.067 4.232 24 176,33 -627 -212 DF  
26 Germano Leão 46 1.026 1.077 1.003 1.114 4.220 24 175,83 -639 -224 PA  
27 Walter Costa 23 1.022 1.087 1.011 1.060 4.180 24 174,17 -679 -264 MG  
28 Marcio Gontijo 22 1.055 1.027 977 1.098 4.157 24 173,21 -702 -287 MG  
29 Juan Jr. 26 1.102 1.117 1.013 920 4.152 24 173,00 -707 -292 MG  
30 Zeca Miranda 44 1.034 1.069 977 1.054 4.134 24 172,25 -725 -310 PA  
31 Alex Drumond 33 1.052 981 975 1.110 4.118 24 171,58 -741 -326 DF  
32 Mario Tavares 38 977 1.067 987 1.076 4.107 24 171,13 -752 -337 RJ  
33 Peninha 34 975 1.071 975 1.071 4.092 24 170,50 -767 -352 DF  
34 Gilmar Spessato 5 949 1.068 1.035 1.032 4.084 24 170,17 -775 -360 MT  
35 Celio Belmont 4 989 1.017 1.006 1.050 4.062 24 169,25 -797 -382 MT  
36 Billy Drigla 20 1.005 1.046 975 997 4.023 24 167,63 -836 -421 BA  
37 Thiago 6 856 1.000 1.082 1.011 3.949 24 164,54 -910 -495 MT  
38 Alrilan Mesquita 45 991 993 920 1.044 3.948 24 164,50 -911 -496 PA  
39 Nelson Marques 3 812 1.133 889 1.022 3.856 24 160,67 -1003 -588 MT  
40 Roland Vetter 19 936 1.040 1.014 844 3.834 24 159,75 -1025 -610 BA  
41 Ivan Leao 47 864 1.065 871 976 3.776 24 157,33 -1083 -668 PA  
42 Juliano Bueno 28 0 998 866 997 2.861 18 158,94 -1998 -1583 MG  
44 0 7 0 0 0 0 0 0 0,00 -4859 -4444   0
44 0 14 0 0 0 0 0 0 0,00 -4859 -4444   0
44 0 21 0 0 0 0 0 0 0,00 -4859 -4444   0
43 Marco Tulio 25 935 0 0 0 935 6 155,83 -3924 -3509 MG  
44 0 35 0 0 0 0 0 0 0,00 -4859 -4444   0
44 0 42 0 0 0 0 0 0 0,00 -4859 -4444   0
44 0 49 0 0 0 0 0 0 0,00 -4859 -4444   0
SELEÇ. FEMININAS   SERIES Totais Difer P/ PONTOS
Col. Aletas   1a. 2a. 3a. 4a. Pinos Lin Méd. 1a. 10a. somar p/Equipe
1 Jacque Costa 66 1.081 1.209 1.143 1.026 4.459 24 185,79 0 490 MG 170
2 Marizete Scheer 65 988 1.123 1.085 1.236 4.432 24 184,67 -27 463 MG 102
3 Roberta Rodrigues 72 1.054 1.141 1.114 1.078 4.387 24 182,79 -72 418 SP 68
4 Titila Alvarez 83 1.124 1.149 1.058 1.019 4.350 24 181,25 -109 381 RJ 51
5 Cristina Muelas 78 995 1.009 1.033 1.110 4.147 24 172,79 -312 178 RJ 32
6 Talita El Kadri 76 1.049 1.034 925 1.055 4.063 24 169,29 -396 94 SP 16
7 Vanessa Andrade 67 959 981 1.092 1.011 4.043 24 168,46 -416 74 MG 10
8 Lucia Vieira 79 979 1.085 992 960 4.016 24 167,33 -443 47 RJ 6
9 Elisa kim 75 963 1.071 949 1.027 4.010 24 167,08 -449 41 SP 4
10 De Luquetti 73 986 1.037 967 979 3.969 24 165,38 -490 0 SP 2
11 Karla Redig 80 935 936 1.034 1.056 3.961 24 165,04 -498 -8 RJ  
12 Renata Campos 74 925 994 931 1.024 3.874 24 161,42 -585 -95 SP  
13 Claudia Siqueira 69 934 919 998 1.001 3.852 24 160,50 -607 -117 MG  
14 Marina Suartz 71 941 896 1.002 961 3.800 24 158,33 -659 -169 SP  
15 Lea Castro 81 834 971 956 1.029 3.790 24 157,92 -669 -179 RJ  
16 Simone Peixoto 64 926 938 925 959 3.748 24 156,17 -711 -221 MG  
17 Janaina Meirelles 68 930 938 883 925 3.676 24 153,17 -783 -293 MG  
18 Diana Odonnell 82 743 851 809 839 3.242 24 135,08 -1217 -727 RJ  
19 0 70 0 0 0 0 0 0 0,00 -4859 -3969   0
19 0 77 0 0 0 0 0 0 0,00 -4859 -3969   0
19 0 84 0 0 0 0 0 0 0,00 -4859 -3969   0
  Maior Serie do Evento   1.236 Marizete Scheer 258 Marizete Scheer   MG 0